O método deste site nasceu para mandatos parlamentares, mas a pergunta do cidadão é mais ampla: “e o secretário? e o prefeito? e o servidor que me atendeu mal?” Esta página responde, cargo a cargo, onde está o dado oficial que permite um retrato factual, o que já está no ar e o que ainda está em validação — e, tão importante quanto, o que o método nunca faz com nenhum deles.
Leia primeiro. O método retrata atos, não avalia desempenho. Não existe nota, ranking, score ou “bom/ruim” para nenhum cargo desta lista — por desenho (formato do extrato) e por lei (a Justiça Eleitoral veda recomendação eleitoral por sistemas de IA). O que o método entrega é o extrato: cada ato com a sua fonte, para o cidadão ler e concluir por conta própria. “Avaliar o desempenho” é o que você faz com o extrato na mão — e o que as instituições de controle fazem com poder de conclusão.
Como ler a tabela
| Status | O que significa |
|---|---|
| No ar | Playbook publicado. A sua IA monta o extrato hoje. |
| Em validação | Método desenhado e testado em laboratório, fora do site, aguardando a disciplina de publicação (em validação) e, para o Executivo e as Assembleias, o fim do período eleitoral de 2026. |
| Em pesquisa | Fontes mapeadas, método ainda não desenhado. |
| Não é alvo | O cargo não vira retrato individual — o método mede o ato da autoridade e o dinheiro, nunca a pessoa. |
Legislativo — quem faz as leis
| Cargo | Esfera | Onde está o dado oficial | Status |
|---|---|---|---|
| Deputado(a) federal | Federal | API de Dados Abertos da Câmara — cota parlamentar com nota fiscal, proposições, votações nominais, emendas | No ar — Playbook 01 |
| Senador(a) | Federal | Dados Abertos do Senado + CSV da CEAPS — mandatos, tramitação, votações, despesas | No ar — Playbook 02 |
| Deputado(a) distrital | DF | CKAN + PLe da CLDF, emendas no Portal da Transparência do GDF | No ar — Playbook 03 |
| Deputado(a) estadual | Estadual | Varia por casa: API própria (MG, ES, PR, PE), padrão SAPL (8 Assembleias), ou nada estruturado — mapa da cobertura | Em validação — 13 de 27 casas viáveis; publicação casa a casa, pós-eleição |
| Vereador(a) | Municipal | Portal da Câmara Municipal de cada cidade; sem padrão nacional (o Playbook 04 dá só o agregado da despesa da câmara) | Em pesquisa — retrato individual depende do portal de cada câmara |
Executivo — quem governa
| Cargo | Esfera | Onde está o dado oficial | Status |
|---|---|---|---|
| Presidente da República e ministros(as) | Federal | SICONFI (execução da União), Compras.gov (contratos por órgão), Portal da Transparência federal (chave gratuita), DOU (atos) | Em validação — publicação só após a posse (fev/2027) |
| Governador(a) | Estadual | SICONFI (finanças do estado), PNCP (contratos), Tribunal de Contas do estado, Portal da Transparência estadual, DOE | Em validação — pós-eleição |
| Prefeito(a) | Municipal | SICONFI (balanço e execução declarados), PNCP (contratos), Diário Oficial do município (atos), Tribunal de Contas (link) | No ar — Playbook 04 (primeiro playbook do Executivo) |
| Secretário(a) de Estado do DF | DF | Ato de nomeação no DODF; Portal da Transparência do GDF — estrutura de cargos comissionados e folha agregada do órgão; SICONFI (ente 53) | Em validação — playbook publicado e retirado em 30/08/2026, durante o período eleitoral; retorno previsto após a diplomação (18/12) |
| Secretário(a) de outros estados, dirigente de órgão | Estadual | Ato de nomeação no DOE; Portal da Transparência do estado; SICONFI/PNCP por órgão | Em pesquisa — generalização do piloto DF só após as eleições |
| Secretário(a) municipal | Municipal | Diário oficial do município (ato de nomeação); portal da prefeitura | Em pesquisa |
O ponto que muda tudo no Executivo: o dado é do órgão, não da pessoa. Orçamento, folha e contratos de uma secretaria são decididos em cadeia (lei orçamentária, Fazenda, licitações plurianuais herdadas). O método reporta o número do órgão com a data e a fonte; atribuir a causa ao ocupante do cargo é inferência — e inferência não entra no extrato. Veja como se fiscaliza o Executivo.
Quem não é alvo individual — e por quê
| Quem | O que o método faz | O que o método nunca faz |
|---|---|---|
| Servidor(a) público, assessor(a), comissionado(a) | Mede custo e estrutura do órgão ou gabinete (folha agregada, número de cargos, rotatividade), a partir da fonte oficial | Perfilar a pessoa, cruzar com redes sociais, inferir parentesco por sobrenome, listar a folha nominal, consultar filiação partidária. Servidor que não é agente político é terceiro — e a responsabilidade pelo ato de nomear e pagar é da autoridade, que é quem o método retrata. |
| Prestador(a) de serviço, fornecedor(a), empresa contratada | Trata o CNPJ como sinal a verificar: contrato, valor, sanções em cadastros oficiais (CEIS/CNEP), tudo com fonte — contratos e fornecedores | Perfilar sócios (o QSA é descartado), montar “rede” empresa→político, tratar sanção como culpa. Sinal é para conferir na fonte, não para publicar. |
| Candidatos(as) e pré-candidatos(as) | Nada, até novembro/2026 | Qualquer retrato de candidatura. Quem exerce mandato hoje é retratado só pelo mandato (base legal). |
| Ex-ocupantes de cargos | Declara o status atual verificado, com fonte, e encerra | Retrato retroativo de quem não exerce cargo hoje — o escopo é o cargo em exercício. A trajetória de cargos exercidos, como fato de registro, está em validação. |
O que está por trás de cada linha
Cada fonte citada aqui é um sistema público oficial — nada passa por este site; a sua IA consulta a fonte no momento do uso. O atlas completo, com as ressalvas de cada uma, está em fontes mapeadas; a saúde delas, verificada toda semana, em saúde das fontes. O que ainda não está no ar segue a mesma fila de todo o método: validação ao vivo → bateria de campo → red team → revisão jurídica (em validação) — e, para o Executivo e as Assembleias, o fim do período eleitoral, deliberadamente (roadmap).
Para entender os cargos e a carreira pública antes de fiscalizar: entenda o sistema político e carreira pública e tipos de cargo. Para saber o que a sua IA pode fazer com o extrato depois de montado: transformar o dado em ação.