Período eleitoral (até a diplomação, 18/12): o método recusa qualquer uso eleitoral, e de 1º–5/10 e 22–26/10 a sua IA não deve gerar cards, imagens, áudios ou vídeos sobre pessoas públicas — só texto com fontes. Entenda as regras.
Saúde das fontes
Os endpoints oficiais que os playbooks consultam, verificados ao vivo pelo CI do mantenedor. Um endpoint marcado com ✗ é uma deriva conhecida: a fonte mudou, está lenta ou fora do ar — a sua IA deve declarar a lacuna naquele passo, nunca inventar o número.
Como ler esta página
- Não é tempo real. É a última execução que rodou de verdade e foi promovida por merge humano — a data abaixo diz exatamente quando. Entre uma verificação e outra, a fonte pode ter mudado.
- CORE × EXTENDED. CORE são as fontes dos playbooks publicados (alimentam o selo da página inicial). EXTENDED são fontes fiscais/estaduais em maturação, fora do método publicado — só reportam saúde.
- Só metadados. Cada verificação lê a resposta oficial para conferir o formato e a descarta: nada do conteúdo (que traz nomes de parlamentares reais) é gravado ou publicado aqui. Fica o status HTTP, se o formato bateu e a latência.
- Até 3 tentativas. Falhas transitórias (timeout, erro de rede, HTTP 5xx) são repetidas antes de virar ✗. Erro 4xx e formato alterado não são repetidos — são deriva real.
Última verificação: 31/08/2026, 01:53
| Fonte | Endpoint | Tier | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | Câmara — referências de tipo de despesa | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (237ms) |
| Câmara | Câmara — lista de deputados (1 item) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (184ms) |
| Câmara | Câmara — proposições (ano corrente, 1 item) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (903ms) |
| Câmara | Câmara — votações (janela de 30 dias, 1 item) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (48ms) |
| Senado | Senado — lista de senadores em exercício | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (323ms) |
| CLDF | CLDF — datastore CKAN (relação nominal) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (276ms) |
| GDF | GDF — API de emendas parlamentares (ano corrente) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (2170ms) |
| Senado | Senado — CSV CEAPS do ano corrente (só cabeçalho, via HEAD/Range) | core | ✓ ok | HTTP 206, shape OK (394ms) |
| CLDF | CLDF — PLe (busca pública de proposições, POST) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (218ms) |
| IBGE | IBGE — localidades (chave-mestra municipal) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (205ms) |
| SICONFI | SICONFI — diretório de entes (cód. IBGE → CNPJ) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (209ms) |
| SICONFI | SICONFI — RREO (execução orçamentária, esfera estadual) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (204ms) |
| PNCP | PNCP — contratos públicos (Lei 14.133) | core | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (3986ms) |
| ALMG | ALMG — deputados em exercício (piloto estadual) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (185ms) |
| Compras.gov | Compras.gov — contratos por órgão (Executivo federal) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (213ms) |
| QD (índice) | Querido Diário — índice de diários (cities/{IBGE}) — camada condicional do Playbook 04 | extended | ✗ erro HTTP | HTTP 404 (545ms) |
| GDF-serv | GDF — órgãos (servidores/estrutura) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (89ms) |
| GDF-serv | GDF — estrutura de cargos comissionados (agregado) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (148ms) |
| DODF | DODF — busca textual de atos (HTML) | extended | ✓ ok | HTTP 202, shape OK (239ms) |
| ALEPE | ALEPE (PE) — parlamentares | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (1810ms) |
| ALEP | ALEP (PR) — transparência (remuneração, header XHR) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (311ms) |
| SAPL-PB | SAPL ALPB — legislaturas (padrão Interlegis) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (335ms) |
| SAPL-RO | SAPL ALE-RO — legislaturas (padrão Interlegis) | extended | ✓ ok | HTTP 200, shape OK (3330ms) |
| CGU | Portal da Transparência federal (CGU) | condicional | — não monitorado | exige chave do usuário; sem check automático |
Estabilidade nas últimas verificações
- Câmara1/1
- Senado1/1
- CLDF1/1
- GDF1/1
- IBGE1/1
- SICONFI1/1
- PNCP1/1
- ALMG1/1
- Compras.gov1/1
- ALEPE1/1
- ALEP1/1
- SAPL-PB1/1
- SAPL-RO1/1
- GDF-serv1/1
- DODF1/1
- QD (índice)0/1
Para ir além
Cobertura, cadência e limitações de cada fonte: fontes de dados. Antes de confiar em qualquer número, o guia de qualidade de dados. Mudanças de método e de endpoint entram no changelog. Encontrou um endpoint fora do ar que aqui aparece como ✓? Reporte em segurança.